![]() |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、年齢性別の食事摂取基準を部分抜粋して掲載しています。 エネルギー、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンは、『身体活動レベル*「ふつう」』の場合の食事摂取基準です。 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は健康な個人または集団を対象として、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などを目的としたものです。(必ずしも個人ごとに当てはまる数値とは限りません。詳細は専門家にご相談ください。) *身体活動レベルには「低い」「ふつう」「高い」があり、「ふつう」は一般的な生活をする日本人のほぼ半数が該当します。 (「ふつう」の内容 : 座り仕事中心だが、一部は立って作業・接客、あるいは通勤・買物・家事、また軽いスポーツをするなど、いずれかを含む生活) |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (μgRAE/日) |
耐容 上限量 (μgRAE/日) |
推奨量 (μgRAE/日) |
耐容 上限量 (μgRAE/日) |
|
0~5(月) | 300※ | 600 | 300※ | 600 |
6~11(月) | 400※ | 600 | 400※ | 600 |
1~2(歳) | 400 | 600 | 350 | 600 |
3~5(歳) | 450 | 700 | 500 | 850 |
6~7(歳) | 400 | 950 | 400 | 1,200 |
8~9(歳) | 500 | 1,200 | 500 | 1,500 |
10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1,900 |
12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2,500 |
15~17(歳) | 900 | 2,500 | 650 | 2,800 |
18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
50~64(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
65~74(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
75以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
妊婦(付加量) 初期 |
0 | - | ||
妊婦(付加量) 中期 |
0 | - | ||
妊婦(付加量) 後期 |
80 | - | ||
授乳婦(付加量) | 450 | - |
男性 | 女性 | |||
目安量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 3.0 | 20 | 3.5 | 20 |
3~5(歳) | 3.5 | 30 | 4.0 | 30 |
6~7(歳) | 4.5 | 30 | 5.0 | 30 |
8~9(歳) | 5.0 | 40 | 6.0 | 40 |
10~11(歳) | 6.5 | 60 | 8.0 | 60 |
12~14(歳) | 8.0 | 80 | 9.5 | 80 |
15~17(歳) | 9.0 | 90 | 8.5 | 90 |
18~29(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
30~49(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
50~64(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
65~74(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
75以上(歳) | 8.5 | 100 | 8.5 | 100 |
妊婦 | 8.5 | - | ||
授乳婦 | 8.5 | - |
男性 | 女性 | |||
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 3.0 | - | 3.0 | - |
6~11(月) | 4.0 | - | 4.0 | - |
1~2(歳) | 3.0 | 150 | 3.0 | 150 |
3~5(歳) | 4.0 | 200 | 4.0 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.0 | 350 | 5.0 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 6.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 7.0 | 750 | 5.5 | 650 |
18~29(歳) | 6.0 | 850 | 5.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.0 | 900 | 5.5 | 700 |
50~64(歳) | 7.0 | 850 | 6.0 | 700 |
65~74(歳) | 7.0 | 850 | 6.5 | 650 |
75以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.5 | 650 |
妊婦 | 6.5 | - | ||
授乳婦 | 7.0 | - |
男性 | 女性 | |
目安量 (μg/日) |
目安量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 7 | 7 |
1~2(歳) | 50 | 60 |
3~5(歳) | 60 | 70 |
6~7(歳) | 80 | 90 |
8~9(歳) | 90 | 110 |
10~11(歳) | 110 | 140 |
12~14(歳) | 140 | 170 |
15~17(歳) | 160 | 150 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~64(歳) | 150 | 150 |
65~74(歳) | 150 | 150 |
75以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦 | 150 | |
授乳婦 | 150 |
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.1※ | 0.1※ |
6~11(月) | 0.2※ | 0.2※ |
1~2(歳) | 0.5 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.7 | 0.7 |
6~7(歳) | 0.8 | 0.8 |
8~9(歳) | 1.0 | 0.9 |
10~11(歳) | 1.2 | 1.1 |
12~14(歳) | 1.4 | 1.3 |
15~17(歳) | 1.5 | 1.2 |
18~29(歳) | 1.4 | 1.1 |
30~49(歳) | 1.4 | 1.1 |
50~64(歳) | 1.3 | 1.1 |
65~74(歳) | 1.3 | 1.1 |
75以上(歳) | 1.2 | 0.9 |
妊婦(付加量) | 0.2 | |
授乳婦(付加量) | 0.2 |
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
6~11(月) | 0.4※ | 0.4※ |
1~2(歳) | 0.6 | 0.5 |
3~5(歳) | 0.8 | 0.8 |
6~7(歳) | 0.9 | 0.9 |
8~9(歳) | 1.1 | 1.0 |
10~11(歳) | 1.4 | 1.3 |
12~14(歳) | 1.6 | 1.4 |
15~17(歳) | 1.7 | 1.4 |
18~29(歳) | 1.6 | 1.2 |
30~49(歳) | 1.6 | 1.2 |
50~64(歳) | 1.5 | 1.2 |
65~74(歳) | 1.5 | 1.2 |
75以上(歳) | 1.3 | 1.0 |
妊婦(付加量) | 0.3 | |
授乳婦(付加量) | 0.6 |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mgNE/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mgNE/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
1~2(歳) | 6 | 60(15) | 5 | 60(15) |
3~5(歳) | 8 | 80(20) | 7 | 80(20) |
6~7(歳) | 9 | 100(30) | 8 | 100(30) |
8~9(歳) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
10~11(歳) | 13 | 200(45) | 10 | 150(45) |
12~14(歳) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
15~17(歳) | 17 | 300(70) | 13 | 250(65) |
18~29(歳) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
30~49(歳) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
50~64(歳) | 14 | 350(85) | 11 | 250(65) |
65~74(歳) | 14 | 300(80) | 11 | 250(65) |
75以上(歳) | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
妊婦(付加量) | 0 | - | ||
授乳婦(付加量) | 3 | - |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.2※ | - | 0.2※ | - |
6~11(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
1~2(歳) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
3~5(歳) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
6~7(歳) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
8~9(歳) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
10~11(歳) | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 |
12~14(歳) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
15~17(歳) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
18~29(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
30~49(歳) | 1.4 | 60 | 1.1 | 45 |
50~64(歳) | 1.4 | 55 | 1.1 | 45 |
65~74(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
75以上(歳) | 1.4 | 50 | 1.1 | 40 |
妊婦(付加量) | 0.2 | - | ||
授乳婦(付加量) | 0.3 | - |
男性 | 女性 | |
推奨量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 0.4※ | 0.4※ |
6~11(月) | 0.5※ | 0.5※ |
1~2(歳) | 0.9 | 0.9 |
3~5(歳) | 1.1 | 1.1 |
6~7(歳) | 1.3 | 1.3 |
8~9(歳) | 1.6 | 1.6 |
10~11(歳) | 1.9 | 1.9 |
12~14(歳) | 2.4 | 2.4 |
15~17(歳) | 2.4 | 2.4 |
18~29(歳) | 2.4 | 2.4 |
30~49(歳) | 2.4 | 2.4 |
50~64(歳) | 2.4 | 2.4 |
65~74(歳) | 2.4 | 2.4 |
75以上(歳) | 2.4 | 2.4 |
妊婦(付加量) | 0.4 | |
授乳婦(付加量) | 0.8 |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
推奨量 (μg/日) |
耐容 上限量 (μg/日) |
|
0~5(月) | 40※ | - | 40※ | - |
6~11(月) | 60※ | - | 60※ | - |
1~2(歳) | 90 | 200 | 90 | 200 |
3~5(歳) | 110 | 300 | 110 | 300 |
6~7(歳) | 140 | 400 | 140 | 400 |
8~9(歳) | 160 | 500 | 160 | 500 |
10~11(歳) | 190 | 700 | 190 | 700 |
12~14(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
15~17(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
18~29(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
30~49(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
50~64(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
65~74(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
75以上(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
妊婦(付加量) | 240※ | - | ||
授乳婦(付加量) | 100 | - |
男性 | 女性 | |
目安量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 5 | 5 |
1~2(歳) | 3 | 4 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
6~7(歳) | 5 | 5 |
8~9(歳) | 6 | 5 |
10~11(歳) | 6 | 6 |
12~14(歳) | 7 | 6 |
15~17(歳) | 7 | 6 |
18~29(歳) | 5 | 5 |
30~49(歳) | 5 | 5 |
50~64(歳) | 6 | 5 |
65~74(歳) | 6 | 5 |
75以上(歳) | 6 | 5 |
妊婦 | 5 | |
授乳婦 | 6 |
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 40※ | 40※ |
6~11(月) | 40※ | 40※ |
1~2(歳) | 40 | 40 |
3~5(歳) | 50 | 50 |
6~7(歳) | 60 | 60 |
8~9(歳) | 70 | 70 |
10~11(歳) | 85 | 85 |
12~14(歳) | 100 | 100 |
15~17(歳) | 100 | 100 |
18~29(歳) | 100 | 100 |
30~49(歳) | 100 | 100 |
50~64(歳) | 100 | 100 |
65~74(歳) | 100 | 100 |
75以上(歳) | 100 | 100 |
妊婦(付加量) | 10 | |
授乳婦(付加量) | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |