![]() |
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、年齢性別の食事摂取基準を部分抜粋して掲載しています。 エネルギー、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンは、『身体活動レベル*「ふつう」』の場合の食事摂取基準です。 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」は健康な個人または集団を対象として、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などを目的としたものです。(必ずしも個人ごとに当てはまる数値とは限りません。詳細は専門家にご相談ください。) *身体活動レベルには「低い」「ふつう」「高い」があり、「ふつう」は一般的な生活をする日本人のほぼ半数が該当します。 (「ふつう」の内容 : 座り仕事中心だが、一部は立って作業・接客、あるいは通勤・買物・家事、また軽いスポーツをするなど、いずれかを含む生活) |
男性 | 女性 | |
目標量 食塩相当量 (g/日) |
目標量 食塩相当量 (g/日) |
|
0~5(月) | 0.3※ | 0.3※ |
6~11(月) | 1.5※ | 1.5※ |
1~2(歳) | 3.0未満 | 3.0未満 |
3~5(歳) | 3.5未満 | 3.5未満 |
6~7(歳) | 4.5未満 | 4.5未満 |
8~9(歳) | 5.0未満 | 5.0未満 |
10~11(歳) | 6.0未満 | 6.0未満 |
12~14(歳) | 7.0未満 | 6.5未満 |
15~17(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
18~29(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
30~49(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
50~64(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
65~74(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
75以上(歳) | 7.5未満 | 6.5未満 |
妊婦 | 6.5未満 | |
授乳婦 | 6.5未満 |
男性 | 女性 | |||
目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 400 | - | 400 | - |
6~11(月) | 700 | - | 700 | - |
1~2(歳) | 900 | - | 900 | - |
3~5(歳) | 1,000 | 1,400以上 | 1,000 | 1,400以上 |
6~7(歳) | 1,300 | 1,800以上 | 1,200 | 1,800以上 |
8~9(歳) | 1,500 | 2,000以上 | 1,500 | 2,000以上 |
10~11(歳) | 1,800 | 2,200以上 | 1,800 | 2,000以上 |
12~14(歳) | 2,300 | 2,400以上 | 1,900 | 2,400以上 |
15~17(歳) | 2,700 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
18~29(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
30~49(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
50~64(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
65~74(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
75以上(歳) | 2,500 | 3,000以上 | 2,000 | 2,600以上 |
妊婦 | 2,000 | 2,600以上 | ||
授乳婦 | 2,200 | 2,600以上 |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 200※ | - | 200※ | - |
6~11(月) | 250※ | - | 250※ | - |
1~2(歳) | 450 | - | 400 | - |
3~5(歳) | 600 | - | 550 | - |
6~7(歳) | 600 | - | 550 | - |
8~9(歳) | 650 | - | 750 | - |
10~11(歳) | 700 | - | 750 | - |
12~14(歳) | 1,000 | - | 800 | - |
15~17(歳) | 800 | - | 650 | - |
18~29(歳) | 800 | 2,500 | 650 | 2,500 |
30~49(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
50~64(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
65~74(歳) | 750 | 2,500 | 650 | 2,500 |
75以上(歳) | 700 | 2,500 | 600 | 2,500 |
妊婦(付加量) | 0 | - | ||
授乳婦(付加量) | 0 | - |
男性 | 女性 | |
推奨量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 20※ | 20※ |
6~11(月) | 60※ | 60※ |
1~2(歳) | 70 | 70 |
3~5(歳) | 100 | 100 |
6~7(歳) | 130 | 130 |
8~9(歳) | 170 | 160 |
10~11(歳) | 210 | 220 |
12~14(歳) | 290 | 290 |
15~17(歳) | 360 | 310 |
18~29(歳) | 340 | 270 |
30~49(歳) | 370 | 290 |
50~64(歳) | 370 | 290 |
65~74(歳) | 350 | 280 |
75以上(歳) | 320 | 260 |
妊婦(付加量) | 40 | |
授乳婦(付加量) | 0 |
男性 | 女性 | |||
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 120 | - | 120 | - |
6~11(月) | 260 | - | 260 | - |
1~2(歳) | 500 | - | 500 | - |
3~5(歳) | 700 | - | 700 | - |
6~7(歳) | 900 | - | 800 | - |
8~9(歳) | 1,000 | - | 1,000 | - |
10~11(歳) | 1,100 | - | 1,000 | - |
12~14(歳) | 1,200 | - | 1,000 | - |
15~17(歳) | 1,200 | - | 900 | - |
18~29(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
30~49(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
50~64(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
65~74(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
75以上(歳) | 1,000 | 3,000 | 800 | 3,000 |
妊婦 | 800 | - | ||
授乳婦 | 800 | - |
男性 | 女性 | ||||
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
||
月経 なし |
月経 あり |
||||
0~5(月) | 0.5※ | - | 0.5※ | - | - |
6~11(月) | 5.0 | - | 4.5 | - | - |
1~2(歳) | 4.5 | 25 | 4.5 | - | 20 |
3~5(歳) | 5.5 | 25 | 5.5 | - | 25 |
6~7(歳) | 5.5 | 30 | 5.5 | - | 30 |
8~9(歳) | 7.0 | 35 | 7.5 | - | 35 |
10~11(歳) | 8.5 | 35 | 8.5 | 12.0 | 35 |
12~14(歳) | 10.0 | 40 | 8.5 | 12.0 | 40 |
15~17(歳) | 10.0 | 50 | 7.0 | 10.5 | 40 |
18~29(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
30~49(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 40 |
50~64(歳) | 7.5 | 50 | 6.5 | 11.0 | 40 |
65~74(歳) | 7.5 | 50 | 6.0 | - | 40 |
75以上(歳) | 7.0 | 50 | 6.0 | - | 40 |
妊婦(付加量) 初期 |
2.5 | - | - | ||
妊婦(付加量) 中期・後期 |
9.5 | - | - | ||
授乳婦(付加量) | 2.5 | - | - |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 2※ | - | 2※ | - |
6~11(月) | 3※ | - | 3※ | - |
1~2(歳) | 3 | - | 3 | - |
3~5(歳) | 4 | - | 3 | - |
6~7(歳) | 5 | - | 4 | - |
8~9(歳) | 6 | - | 5 | - |
10~11(歳) | 7 | - | 6 | - |
12~14(歳) | 10 | - | 8 | - |
15~17(歳) | 12 | - | 8 | - |
18~29(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
30~49(歳) | 11 | 45 | 8 | 35 |
50~64(歳) | 11 | 45 | 8 | 35 |
65~74(歳) | 11 | 40 | 8 | 35 |
75以上(歳) | 10 | 40 | 8 | 30 |
妊婦(付加量) | 2 | - | ||
授乳婦(付加量) | 4 | - |
男性 | 女性 | |||
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
推奨量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
6~11(月) | 0.3※ | - | 0.3※ | - |
1~2(歳) | 0.3 | - | 0.3 | - |
3~5(歳) | 0.4 | - | 0.3 | - |
6~7(歳) | 0.4 | - | 0.4 | - |
8~9(歳) | 0.5 | - | 0.5 | - |
10~11(歳) | 0.6 | - | 0.6 | - |
12~14(歳) | 0.8 | - | 0.8 | - |
15~17(歳) | 0.9 | - | 0.7 | - |
18~29(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
30~49(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
50~64(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
65~74(歳) | 0.9 | 7 | 0.7 | 7 |
75以上(歳) | 0.8 | 7 | 0.7 | 7 |
妊婦(付加量) | 0.1 | - | ||
授乳婦(付加量) | 0.6 | - |
男性 | 女性 | |||
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
目安量 (mg/日) |
耐容 上限量 (mg/日) |
|
0~5(月) | 0.01 | - | 0.01 | - |
6~11(月) | 0.5 | - | 0.5 | - |
1~2(歳) | 1.5 | - | 1.5 | - |
3~5(歳) | 1.5 | - | 1.5 | - |
6~7(歳) | 2.0 | - | 2.0 | - |
8~9(歳) | 2.5 | - | 2.5 | - |
10~11(歳) | 3.0 | - | 3.0 | - |
12~14(歳) | 4.0 | - | 4.0 | - |
15~17(歳) | 4.5 | - | 3.5 | - |
18~29(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
30~49(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
50~64(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
65~74(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
75以上(歳) | 4.0 | 11 | 3.5 | 11 |
妊婦 | 3.5 | - | ||
授乳婦 | 3.5 | - |
![]() |
![]() |
![]() |